競技会
令和8年度(2026年度)競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 20日(金) | 春分の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 4月 | 19日(日) | 春季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 29日(祝) | 昭和の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 5月 | 3日(日) | 憲法記念日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 10日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 | 18H.S | |
| 17日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 | 18H.S | |
| 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 6月 | 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 7月 | 20日(月) | 海の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 8月 | 16日(日) | 夏季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 9月 | 21日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 10月 | 4日(日) | 理事長杯(兼クラブ選手権選考会) | 27H.UH |
| 11日(日) | クラブ選手権決勝 | 27H.S | |
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 11月 | 3日(火) | 文化の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 15日(日) | 秋季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 12月 | 6日(日) | 忘年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 1月 | 3日(日) | 新年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
令和7年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 20日(水) | 春分の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 4月 | 20日(日) | 春季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 29日(祝) | 昭和の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 5月 | 3日(土) | 憲法記念日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 11日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 | 18H.S | |
| 18日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 | 18H.S | |
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 6月 | 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 7月 | 21日(日) | 海の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 8月 | 17日(日) | 夏季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 9月 | 15日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 10月 | 5日(日) | 理事長杯(兼クラブ選手権選考会) | 27H.UH |
| 12日(日) | クラブ選手権決勝 | 27H.S | |
| 19日(日) | (理事長杯予備日・クラブ選手権決勝予備日) | ||
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 11月 | 3日(月) | 文化の日杯A・B合同 | 18H.UH |
| (クラブ選手権決勝予備日) | |||
| 16日(日) | 秋季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 23日(土) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 12月 | 7日(日) | 忘年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 1月 | 3日(土) | 新年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
令和6年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 20日(水) | 春分の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 4月 | 14日(日) | 春季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 29日(祝) | 昭和の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 5月 | 3日(金) | 憲法記念日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 12日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 | 18H.S | |
| 19日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 (グランドシニア・シニア選手権予選会予備日) | 18H.S | |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 6月 | 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 7月 | 15日(月) | 海の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 8月 | 18日(日) | 夏季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 9月 | 16日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 10月 | 6日(日) | 理事長杯(兼クラブ選手権選考会) | 27H.UH |
| 13日(日) | クラブ選手権決勝 | 27H.S | |
| 20日(日) | (理事長杯予備日・クラブ選手権決勝予備日) | ||
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 11月 | 3日(金) | 文化の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| (クラブ選手権決勝予備日) | |||
| 17日(日) | 秋季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 23日(土) | 勤労感謝の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 12月 | 1日(日) | 忘年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 1月 | 3日(金) | 新年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
令和5年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 21日(火) | 春分の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 4月 | 16日(日) | 春季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 29日(土) | 昭和の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 5月 | 3日(水) | 憲法記念日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 7日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 | 18H.S | |
| 14日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 (グランドシニア・シニア選手権予選会予備日) | 18H.S | |
| 21日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | ||
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 6月 | 4日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | 18H.UH |
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 7月 | 17日(月) | 海の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 8月 | 20日(日) | 夏季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 9月 | 18日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 10月 | 1日(日) | 理事長杯(兼クラブ選手権選考会) | 27H.UH |
| 8日(日) | クラブ選手権決勝 | 27H.S | |
| 15日(日) | (理事長杯予備日・クラブ選手権決勝予備日) | ||
| 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 29日(日) | (クラブ選手権決勝予備日) | ||
| 11月 | 3日(金) | 文化の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 19日(日) | 秋季芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 23日(木) | 勤労感謝の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 12月 | 3日(日) | 忘年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 1月 | 3日(水) | 新年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
令和4年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 21日(月) | 春分の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 4月 | 17日(日) | 春季・芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 29日(金) | 昭和の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 5月 | 3日(火) | 憲法記念日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 8日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 | 18H.S | |
| 15日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 (グランドシニア・シニア選手権予選会予備日) | 18H.S | |
| 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 29日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | ||
| 6月 | 5日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 7月 | 18日(月) | 海の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 8月 | 21日(日) | 夏季・芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 9月 | 19日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 10月 | 2日(日) | 理事長杯兼クラブ選手権予選 | 27H.UH 27H.S |
| 9日(日) | クラブ選手権決勝 | 27H.S | |
| 16日(日) | (クラブ選手権決勝・理事長杯予備日) | ||
| 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 30日(日) | (クラブ選手権決勝予備日) | ||
| 11月 | 3日(木) | 文化の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 13日(日) | 秋季・芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 23日(水) | 勤労感謝の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 12月 | 4日(日) | 忘年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 1月 | 3日(火) | 新年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
令和3年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 20日(土) | 春分の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 4月 | 18日(日) | 春季・芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 29日(木) | 昭和の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 5月 | 3日(月) | 憲法記念日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 9日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 | 18H.S | |
| 16日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 (グランドシニア・シニア選手権予選会予備日) | 18H.S | |
| 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 30日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | ||
| 6月 | 6日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | |
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 7月 | 22日(木) | 海の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 8月 | 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 29日(日) | 夏季・芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 9月 | 20日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 10月 | 3日(日) | 理事長杯兼クラブ選手権予選 | 27H.UH 27H.S |
| 10日(日) | クラブ選手権決勝 | 27H.S | |
| 17日(日) | (クラブ選手権決勝・理事長杯予備日) | ||
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 31日(日) | (クラブ選手権決勝予備日) | ||
| 11月 | 3日(水) | 文化の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 14日(日) | 秋季・芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 23日(火) | 勤労感謝の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 12月 | 5日(日) | 忘年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 1月 | 3日(月) | 新年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
令和2年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 20日(金) | 春分の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 4月 | 19日(日) | 春季・芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 29日(水) | 昭和の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 5月 | 3日(日) | 憲法記念日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 10日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 | 18H.S | |
| 17日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 (グランドシニア・シニア選手権予選会予備日) | 18H.S | |
| 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 31日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | ||
| 6月 | 7日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | |
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 7月 | 23日(木) | 海の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 8月 | 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 30日(日) | 夏季・芦の湖杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 9月 | 21日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 10月 | 4日(日) | 理事長杯兼クラブ選手権予選 | 27H.UH 27H.S |
| 11日(日) | クラブ選手権決勝 | 27H.S | |
| 18日(日) | (クラブ選手権決勝・理事長杯予備日) | ||
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 11月 | 1日(日) | (クラブ選手権決勝予備日) | |
| 3日(火) | 文化の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 15日(日) | 秋季・芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 22日(日) | 月例杯 A・ Bクラス | 18H.UH | |
| 23日(月) | 勤労感謝の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 12月 | 6日(日) | 忘年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 1月 | 3日(日) | 新年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
平成31年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 21日(木) | 春分の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 4月 | 14日(日) | 春季・芦の湖杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 29日(月) | 昭和の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 5月 | 5日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 競技写真はこちら > | 18H.S |
| 12日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 19日(日) | (グランドシニア・シニア選手権予選会・決勝予備日) | ||
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 6月 | 2日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | |
| 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 7月 | 15日(月) | 海の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 8月 | 18日(日) | 夏季・芦の湖杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 9月 | 16日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 10月 | 6日(日) | 理事長杯兼クラブ選手権予選 競技写真はこちら > | 27H.UH 27H.S |
| 13日(日) | クラブ選手権決勝 | 27H.S | |
| 20日(日) | (クラブ選手権決勝・理事長杯兼クラブ選手権予選予備日) | ||
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 11月 | 3日(日) | 文化の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| クラブ選手権決勝 競技写真はこちら > | 27H.S | ||
| 17日(日) | 秋季・芦の湖杯 Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 23日(土) | 勤労感謝の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 24日(日) | 月例杯 A・ Bクラス | 18H.UH | |
| 12月 | 1日(日) | 忘年杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 1月 | 3日(金) | 新年杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
平成30年度競技日程
平成30年度理事長杯及びクラブ選手権開催方法変更のご案内 詳細はこちら
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 4月 | 15日(日) | 春季・芦の湖杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 29日(日) | 昭和の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 5月 | 3日(木) | 憲法記念日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 6日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 13日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 (グランドシニア・シニア選手権予選会予備日) | 18H.S | |
| 20日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 6月 | 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 7月 | 16日(月) | 海の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 8月 | 19日(日) | 夏季・芦の湖杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 9月 | 17日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 10月 | 7日(日) | 理事長杯兼クラブ選手権予選 平成30年度理事長杯及びクラブ選手権開催方法変更のご案内 詳細はこちら |
18H.UH 18H.S |
| 14日(日) | 理事長杯兼クラブ選手権予選 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 21日(日) | クラブ選手権決勝 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 11月 | 3日(土) | 文化の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 18日(日) | 秋季・芦の湖杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 23日(金) | 勤労感謝の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 25日(日) | 月例杯 A・ Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 12月 | 2日(日) | 忘年杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 1月 | 3日(木) | 新年杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
平成29年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 4月 | 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 29日(土) | 昭和の日杯A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 5月 | 3日(水) | 憲法記念日杯A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 7日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 14日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 21日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | 18H.S | |
| 28日(日) | 月例杯A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 6月 | 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 7月 | 17日(月) | 海の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 8月 | 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 9月 | 18日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 23日(土) | 秋分の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 10月 | 1日(日) | 理事長杯予選兼クラブ選手権予選 競技写真はこちら > | 18H.UH 18H.S |
| 8日(日) | 理事長杯決勝兼クラブ選手権準決勝 競技写真はこちら > | 18H.UH 18H.S |
|
| 15日(日) | クラブ選手権決勝(理事長杯・クラブ選手権準決勝予備日 ) | 18H.S | |
| 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 29日(日) | (クラブ選手権決勝予備日 ) | 18H.S | |
| 11月 | 3日(金) | 文化の日杯A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 5日(日) | クラブ選手権決勝 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 23日(木) | 勤労感謝の日杯A・B合同 | 18H.UH | |
| 26日(日) | 月例杯A・ Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 12月 | 3日(日) | 忘年杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 1月 | 3日(水) | 新年杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
平成28年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 4月 | 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 29日(金) | 昭和の日杯A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 5月 | 3日(火) | 憲法記念日杯A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 8日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 15日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 22日(日) | 月例杯A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 29日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | 18H.S | |
| 6月 | 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 7月 | 18日(月) | 海の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 8月 | 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH |
| 9月 | 19日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 22日(木) | 秋分の日杯 A・B合同 | 18H.UH | |
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 10月 | 2日(日) | 理事長杯予選兼クラブ選手権予選 | 18H.UH 18H.S |
| 9日(日) | 理事長杯決勝兼クラブ選手権準決勝(理事長杯予選・CS予選予備日 ) | 18H.UH 18H.S |
|
| 16日(日) | クラブ選手権決勝(理事長杯・CS準決勝予備日 ) | 18H.S | |
| 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 30日(日) | (クラブ選手権決勝予備日 ) | 18H.S | |
| 11月 | 3日(木) | 文化の日杯A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 23日(水) | 理事長杯決勝兼クラブ選手権予選 競技写真はこちら > | 18H.UH 18H.S |
|
| 27日(月) | クラブ選手権決勝 競技写真はこちら > 月例杯A・ Bクラス |
18H.S 18H.UH |
|
| 12月 | 4日(日) | 忘年杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 1月 | 3日(火) | 新年杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
平成27年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 4月 | 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 29日(水) | 昭和の日杯A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 5月 | 3日(日) | 憲法記念日杯A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 10日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 17日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 24日(日) | 月例杯A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 31日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | 18H.S | |
| 6月 | 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 7月 | 20日(月) | 海の日杯 A・B合同 | 18H.UH |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 8月 | 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 9月 | 21日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 23日(水) | 秋分の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 10月 | 4日(日) | 理事長杯予選兼クラブ選手権予選 競技写真はこちら > | 18H.UH・18H.S |
| 11日(日) | 理事長杯決勝兼クラブ選手権準決勝(理事長杯予選・CS予選予備日 ) | 18H.UH・18H.S | |
| 18日(日) | 理事長杯兼クラブ選手権準決勝 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 11月 | 1日(日) | クラブ選手権決勝 競技写真はこちら > | 18H.S |
| 3日(火) | 文化の日杯A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 22日(日) | 月例杯A・ Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 23日(月) | 勤労感謝の日杯A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 12月 | 6日(日) | 忘年杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 1月 | 3日(日) | 新年杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
平成26年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 23日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 4月 | 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 5月 | 3日(土) | 憲法記念日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 11日(日) | グランドシニア・シニア選手権予選会 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 18日(日) | グランドシニア・シニア選手権決勝 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 25日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 6月 | 1日(日) | (グランドシニア・シニア選手権決勝予備日) | 18H.UH |
| 22日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 7月 | 21日(月) | 海の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 27日(日) | 月例杯 A・Bクラス | 18H.UH | |
| 8月 | 24日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 9月 | 15日(月) | 敬老の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 23日(火) | 秋分の日杯 A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 28日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 10月 | 5日(日) | 理事長杯予選兼クラブ選手権予選 『順延』 ※本年度より理事長杯及びクラブ選手権の運営方法が変わります。詳細はこちら > |
18H.UH・18H.S |
| 12日(日) | 理事長杯予選兼クラブ選手権予選 競技写真はこちら > | 18H.UH・18H.S | |
| 19日(日) | 理事長杯決勝兼クラブ選手権準決勝(理事長杯・CS準決勝予備日 ) 競技写真はこちら > | 18H.S | |
| 26日(日) | 月例杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 11月 | 2日(日) | クラブ選手権決勝(クラブ選手権決勝予備日) 競技写真はこちら > | 18H.S |
| 3日(月) | 文化の日杯A・B合同 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 23日(日) | 月例杯 A・ Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH | |
| 12月 | 7日(日) | 忘年杯 A・Bクラス 競技写真はこちら > | 18H.UH |
| 1月 | 3日(土) | 新年杯 A・Bクラス | 18H.UH |
平成25年度競技日程
| 月 | 日付 | 競技名 | 競技方法 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 20日(水) | 春分の日 A・B合同 | 18H.UH |
